Vakantietarieven
Alle tarieven zijn exclusief BTW en brandstof, gebaseerd op 100 km vrij per dag. Vakantietarieven gelden uitsluitend in schoolvakanties en zijn bestemd voor particuliere huurders. Een weekend is van vrijdag 17:00 uur tot maandag 08.00 uur. Een lang weekend is van donderdag 17:00 uur tot maandag 08.00 uur of van vrijdag 17:00 uur tot dinsdag 08.00 uur. Bij verhuur per dag geldt 200 km vrij, bij weekendhuur geldt 250 km vrij per dag, bij een lang weekend geldt 250 km vrij per dag. Bij verhuur per week geldt 1400 km vrij per week.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | Hyundai I10, Chevrolet Matiz | benzine | 25,40 | 42,30 | 64,10 | 144,00 | 0,08 |
| A | VW Fox, Opel Agila | benzine | 30,50 | 50,60 | 69,20 | 167,00 | 0,09 |
| AD | VW Fox, Opel Agila | diesel | 37,40 | 62,00 | 94,00 | 200,00 | 0,10 |
| B | VW Polo, Opel Corsa, Seat Ibiza | benzine | 32,50 | 57,80 | 86,80 | 181,00 | 0,11 |
| BD | VW Polo, Opel Corsa, Seat Ibiza | diesel | 40,60 | 69,20 | 106,40 | 222,00 | 0,11 |
| C | VW Golf, Opel Astra, Seat Leon | benzine | 38,80 | 66,10 | 103,30 | 215,00 | 0,12 |
| CD | VW Golf, Opel Astra, Seat Leon | diesel | 47,50 | 78,50 | 124,90 | 262,00 | 0,12 |
| CK | VW Golf Variant, Opel Astra SW, VW Golf Plus | benzine | 43,60 | 76,50 | 116,70 | 239,00 | 0,12 |
| CKD | VW Golf Variant, Opel Astra SW, VW Golf Plus | diesel | 50,60 | 85,70 | 135,30 | 284,00 | 0,12 |
| D | VW Jetta | benzine | 47,30 | 79,50 | 121,90 | 255,00 | 0,14 |
| DD | VW Jetta | diesel | 54,70 | 91,90 | 144,60 | 299,00 | 0,14 |
| DK | Opel Vectra SW | diesel | 50,10 | 83,60 | 133,30 | 270,00 | 0,15 |
| DKD | Opel Vectra SW | diesel | 59,50 | 101,30 | 156,00 | 311,00 | 0,15 |
| P5 | VW Touran, Opel Zafira | benzine | 50,10 | 83,60 | 133,30 | 270,00 | 0,15 |
| P5D | VW Touran, Opel Zafira | diesel | 59,50 | 101,30 | 156,00 | 311,00 | 0,15 |
| E | VW Passat, Opel Insignia | benzine | 56,10 | 96,00 | 150,80 | 312,00 | 0,16 |
| ED | VW Passat, Opel Insignia | diesel | 64,10 | 110,50 | 170,50 | 361,00 | 0,16 |
| EK | VW Passat Variant, Volvo V50 | benzine | 60,00 | 102,30 | 160,10 | 335,00 | 0,16 |
| EKD | VW Passat Variant, Volvo V50 | diesel | 66,80 | 113,70 | 178,70 | 380,00 | 0,16 |
| P7 | VW Sharan, Seat Alhambra | benzine | 71,90 | 108,40 | 164,20 | 408,00 | 0,18 |
| P7D | VW Sharan, Seat Alhambra | diesel | 80,30 | 133,30 | 200,40 | 449,00 | 0,18 |
| P9D | VW Transporter, Opel Vivaro 9-persoons | diesel | 72,80 | 108,90 | 165,00 | 420,00 | 0,18 |
| K | VW Eos | benzine | 63,90 | 105,40 | 157,00 | 358,00 | 0,16 |
| G | Audi A3, Volvo C30, MB B-Klasse | benzine | 52,60 | 89,90 | 141,60 | 297,00 | 0,16 |
| GD | Audi A3, Volvo C30, MB B-Klasse | diesel | 61,90 | 105,40 | 164,20 | 345,00 | 0,16 |
| H | Audi A4, MB C-klasse, Volvo S60 | benzine | 63,90 | 108,40 | 170,50 | 358,00 | 0,17 |
| HD | Audi A4, MB C-klasse, Volvo S60 | diesel | 74,60 | 127,10 | 198,30 | 429,00 | 0,17 |
| HK | Audi A4 Avant, MB C-Klasse Kombi | benzine | 71,20 | 118,80 | 185,90 | 398,00 | 0,17 |
| HKD | Audi A4 Avant, MB C-Klasse Kombi | diesel | 82,40 | 143,60 | 220,10 | 459,00 | 0,17 |
| I | Audi A6, MB E-Klasse, Volvo S80 | benzine | 87,30 | 149,80 | 241,70 | 479,00 | 0,19 |
| ID | Audi A6, MB E-Klasse, Volvo S80 | diesel | 93,20 | 173,50 | 260,40 | 527,00 | 0,19 |
| IK | Audi A6 Avant, MB E-Klasse Kombi, Volvo V70 | benzine | 96,40 | 165,20 | 264,50 | 514,00 | 0,19 |
| IKD | Audi A6 Avant, MB E-Klasse Kombi, Volvo V70 | diesel | 109,40 | 196,30 | 300,60 | 559,00 | 0,19 |
| VA | VW Caddy, Opel Combo | 36,00 | 60,00 | 86,80 | 193,00 | 0,12 | |
| VB | VW Transporter, Opel Vivaro gesloten bestel | 49,70 | 80,60 | 117,80 | 262,00 | 0,16 | |
| VBD | VW Transporter, Opel Vivaro DC | 57,20 | 93,00 | 139,40 | 304,00 | 0,16 | |
| VBPD | VW Transporter, Opel Vivaro Pick Up DC | 54,50 | 90,90 | 136,30 | 300,00 | 0,16 | |
| VCH | VW Crafter, Opel Movano verlengd/verhoogd | 64,40 | 102,30 | 154,00 | 342,00 | 0,18 | |
| VCBL | VW Crafter Bak+lift | 93,00 | 157,00 | 235,50 | 500,00 | 0,22 |













